LCD IPS/ PLS/ WVA 24,1", formát Širokoúhlý - 16:10, rozlišení 1920x1200, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780000B24XU05 |
Kód výrobce: | XUB2495WSU-B7 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 4 356 Kč |
Cena s DPH: | 5 271 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
24” 3-side borderless monitor featuring IPS (In-Plane-Switching) panel with a 16:10 aspect ratio and height-adjustable stand
Typ obrazovky: IPS (In-Plane-Switching)
Úhlopříčka [palce]: 24.1", 61.1 cm
Rozlišení: 1920 x 1200 @75Hz (2.3 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.27 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:10
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájení: AC 100 - 240V, 50/60Hz/ interní
Spotřeba [W]: 17 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Barva: matná, černá
Rozměry: 533.5 x 371 (521) x 209.5 mm
Hmotnost [kg]: 5.1 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | XUB2495WSU-B7 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D924050639 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 24,1 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1200 | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,27 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 17 | ||
Třída energetické účinnosti | D | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 533,5 x 371 x 209,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,1 |
Alternativní zboží se načítá ...