LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 2088560358 |
Kód výrobce: | LS27FG902XUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 46 987 Kč |
Cena s DPH: | 56 854 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Vstupte do dokonalého světa s Odyssey 3D hub
Vstupte do fascinujícího trojrozměrného světa s aplikací Odyssey 3D hub - vaší vstupní bránou k dokonalému zážitku z her a 3D videí. Zaregistrujte se a získejte přístup k široké nabídce podporovaných her, nebo si přizpůsobte nastavení tak, abyste si mohli svůj oblíbený obsah vychutnávat na monitoru Samsung Odyssey 3D G90XF na maximum.
-FreeSync Premium
-Off Timer Plus
-Black Equalizer
-Virtual AIM Point
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 4K (3,840 x 2,160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 165 Hz
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1,000:1
Odezva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: Yes, 5W x 2ch
Konektory:
Napájení: External Adaptor, AC100-240V
Spotřeba [W]: 26.1 W (Typ)
Stand By režim [W]: 0.50 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Mercury Silver
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614.1 x 541.5 x 203.3 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614.1 x 372.2 x 46.0 mm
Hmotnost [kg]: 7.5 kg (se stojanem) / 4.7 kg (bez stojanu)
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Odyssey 3D | ||
Model | LS27FG902XUXEN | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Stříbrná | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 614,1 x 541,5 x 203,3 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 7,5 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 26 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...