LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | HP-9D9S0UT |
Kód výrobce: | 9D9S0UT#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 5.8.2025 |
Cena bez DPH: | 5 467 Kč |
Cena s DPH: | 6 615 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
27“ monitor HP Series 5 Pro QHD – 527pq
S 27" monitorem HP Series 5 Pro s rozlišením QHD vytěžíte z pracovního dne víc. Vytříbená vizuální čistota a konfigurovatelné prvky integrované do elegantního, moderního designu vám pomohou nastavit si monitor tak, aby vyhovoval vašemu způsobu práce, ať už pracujete kdekoli.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: QHD (2 560 x 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,23
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 5
Barvy zobrazení: 16,7mil.
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
HDCP: Ano, DisplayPort a HDMI
Napájení: Interní, 100–240 V AC 50/60 Hz
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Naklápění monitoru: Výška 150mm, Naklonění -5 až +20°, Otočení +-45°, Otočný bod +-90°
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,4 × 228,9 × 543,8
Hmotnost [kg]: 6,2
Obsah balení: Monitor; Kabel DisplayPort™; Kabel HDMI; Záruční list; Kabel USB Type-B na Type-A; Úvodní leták;
Napájecí kabel AC
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | 527pq | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D1024120085 | ||
Displej | |||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,23 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,4 × 228,9 × 543,8 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,2 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 22 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...