LCD IPS/ PLS/ WVA 24,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 2088600959 |
Kód výrobce: | 90LM09M0-B01370 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 11 355 Kč |
Cena s DPH: | 13 740 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ROG Strix XG259QNS eSports Gaming Monitor — 25 inch (24.5 inch viewable) FHD (1920 x 1080), 380 Hz (OC), Fast IPS, 1 ms GTG (0.3 ms minimum), HDR, DisplayWidget Center
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 24.5
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2829 mm x 0.2802 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 380 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 1 ms (GTG), 0.3 ms (min.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <14.36 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 55.8 x 49.2 x 21.8 cm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 55.8 x 33.2 x 5.9 cm
Hmotnost [kg]: 2.92 kg/ 5.58 kg
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ROG | ||
Model | Strix XG259QNS | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 24,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2829 x 0,2802 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 380 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 558 x 492 x 218 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,58 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 14 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...