• zrušit

    Podkategorie

  • zrušit

    Výrobci

  • zrušit

    Form factor

  • zrušit

    Modelová řada PCU

  • zrušit

    Velikost RAM (GB)

  • zrušit

    Max. počet CPU

  • zrušit

    Počet 3,5" HDD max.

  • zrušit

    Počet 2,5" HDD max.

  • zrušit

    Podpora redundance zdroje

4 a více CPU servery

Snímek Kód Název Dostupnost Cena Operace
AQP40455-B21 HPE DL560 Gen10 6230 2P 128G 8SFF Svr na objednávku 514 132 Kč
AQP40456-B21 HPE DL560 Gen10 6254 4P 256G 8SFF Svr na objednávku 1 212 257 Kč
AQP40457-B21 HPE DL560 Gen10 8268 4P 512G 16SFF Svr na objednávku 1 932 578 Kč
AQP40458-B21 HPE DL580 Gen10 6230 4P 256G 8SFF Svr na objednávku 1 030 225 Kč
AQP40459-B21 HPE DL580 Gen10 8260 4P 512G 8SFF Svr na objednávku 1 801 586 Kč
AQP21271-B21 HPE DL560 Gen10 5220 2P 64G 8SFF Svr na objednávku 238 906 Kč
AQP21273-B21 HPE DL580 Gen10 5220 2P 64G 8SFF Svr na objednávku 317 348 Kč
AQP22709-B21 HPE DL580 Gen10 6230 4P 256G 8SFF Svr na objednávku 613 052 Kč
AQP02872-B21 HPE DL560 Gen10 5220 2P 64G 8SFF Svr BTO na objednávku 424 241 Kč
AQP02873-B21 HPE DL560 Gen10 6230 2P 128G 8SFF Svr na objednávku 292 644 Kč
AQP02874-B21 HPE DL560 Gen10 6254 4P 256G 8SFF Svr na objednávku 816 646 Kč
AQP02875-B21 HPE DL560 Gen10 8268 4P 512G 16SFF Svr na objednávku 1 301 893 Kč
AQP05671-B21 HPE DL580 Gen10 8260 4P 512G 8SFF Svr na objednávku 1 213 650 Kč
AQP05672-B21 HPE DL580 Gen10 6230 4P 256G 8SFF Svr BTO na objednávku 1 029 253 Kč
AQP05673-B21 HPE DL580 Gen10 5220 2P 128G 8SFF Svr na objednávku 619 795 Kč