| •Reprodukuje širší a přesnější škálu barev, •Skvělé rozlišení, ať už se díváte na cokoli, •Méně rozmazání i u rychlých scén, •Zaposlouchejte se do zvuku ve vysoké kvalitě, •Nádherný design, •Vylepšení objektů pomocí HDR, •Přes 5000 aplikací – více, než kolik má jakýkoli jiný chytrý televizor, ... více | |
| Objednací kód: | 98971706571 |
| Kód výrobce: | KD55XH8077SAEP |
| Výrobce: | SONY |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 17 706 Kč |
| Cena s DPH: | 21 424 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Typ obrazovky: LCD
Podsvícení: Podsvícení Direct LED
Úhlopříčka [palce]: 55" (54,6")/139 cm
Rozlišení: 3840 x 2160
Vylepšení obrazu:
Výstupní výkon zvuku: 10 W + 10 W
Vylepšení zvuku:
Konektory:
Tunery:
Montáž na zeď: VESA 30,0 x 30,0 cm
Teletext: ano
Elektronický programový průvodce (EPG): ano
Napájení: 220–240 V AC, 50 Hz
Spotřeba [W]: 158 Wh/rok
Třída energetické náročnosti: A
Funkce úspory energie: ÚSPORNÝ REŽIM / REŽIM VYPNUTÉHO PODSVÍCENÍ
PŘÍKON (V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU) [W]: 0,50 W
Barva: stříbrná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH cm): Přibl. 124,3 x 78,2 x 34,0 cm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH cm): Přibl. 124,3 x 71,8 x 7,1 cm
Hmotnost [kg]: Přibl. 16,0 kg/Přibl. 16,8 kg
Obsah balení (příslušenství):
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | KD-55XH8077 | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 54,6 | ||
| Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 (Ultra HD,4K) | ||
| Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
| Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
| 4K | Ano | ||
| TV OS | Android | ||
| Smart funkce (netflix,youtube) | Ano | ||
| HDR | HDR10 | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ano | ||
| DVB-T | Ano | ||
| DVB-T2 | Ano | ||
| DVB-S | Ano | ||
| DVB-S2 | Ano | ||
| DVB-C | Ano | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 10W | ||
| Vylepšený zvuk | Dolby Atmos / DTS | ||
| Apple AirPlay 2 | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1243 x 718 x 71 | ||
| Hmotnost (kg) | 16 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...