| Operační systém: Android | 10.0 - One UI 2.1 Procesor - počet jader: MediaTek Helio P65 - Octa-Core Procesor - frekvence : 2GHz,1.7GHz Uživatelská paměť [GB]: 64 Velikost RAM: [GB]4 Paměťové karty: MicroSD (do 512GB) Displej - úhlopříčka [ ... více | |
| Objednací kód: | 95SG10849 |
| Kód výrobce: | SM-A415FZKDEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 6 611 Kč |
| Cena s DPH: | 7 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Operační systém: Android | 10.0 - One UI 2.1
Procesor - počet jader: MediaTek Helio P65 - Octa-Core
Procesor - frekvence : 2GHz,1.7GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM: [GB]4
Paměťové karty: MicroSD (do 512GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: Super AMOLED, Infinity - U Display 6,1
Displej - rozlišení [pix]: FHD+ (1080 x 2400)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě: LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GPRS (2G)
Konektivita:
Dual-SIM:
Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
GPS: GPS,Glonass,Beidou,Galileo
Senzory: Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor,Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
25.0 MP, 1/3,0", F2.0
48.0 MP, 1/2.0", F2.0, Auto Focus, 60 fps, Digital Zoom up to 4x
8.0 MP, 1/4.0", F2.2, 60 fps
5.0 MP, 1/5.0", F2.4
Baterie:
15 W Fast Charging
Kapacita [mAh]: 3500
Rozměry [mm]: 149.9 x 69.8 x 7.9
Hmotnost [g]: 151 g
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano | ||
| Modelová řada | Samsung Galaxy A41 | ||
| Model | SM-A415F | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android™ 10.x | ||
| CPU | Mediatek | ||
| Model CPU | Helio P65 | ||
| Počet jader procesoru | 8 | ||
| Rychlost CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
| SD/µSD/MMC slot | microSD | ||
| Velikost displeje (") | 6,1 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 1080x2400 | ||
| Dotykový displej | Ano | ||
| Technologie displeje | Super AMOLED | ||
| Typ SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Funkce Triple SIM | Ne | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
| WiFi | Ano | ||
| Wifi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | ||
| Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| Google pay | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| FM rádio | Ano | ||
| Senzory (čidla) | Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light | ||
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
| Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
| Kapacita baterie (mAh)-přesná | 3500 | ||
| Barva přístroje | Černá | ||
| Rozměry (mm) | 149.9 x 69.8 x 7.9 | ||
| Hmotnost (g) | 151 | ||
| Čtečka otisku prstu | Ano | ||
| Záruka | 24 měs. |
Alternativní zboží se načítá ...