| Barvy a detaily navržené přesně pro vás- Samsung SMART TV; •Crystal UHD, •Crystal Processor 4K, •Ovládání ostatních zařízení, •HDR, •Ze tří stran bezrámečkový, •Herní režim; Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 50" Rozlišení: 3 840 × 2 160 Vylepšení obrazu ... více | |
| Objednací kód: | 98700381307 |
| Kód výrobce: | UE50TU7172 |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 9 598 Kč |
| Cena s DPH: | 11 613 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Barvy a detaily navržené přesně pro vás- Samsung SMART TV
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 50"
Rozlišení: 3 840 × 2 160
Vylepšení obrazu:
Výstupní výkon zvuku: 20 W, 2 CH
Vylepšení zvuku:
Konektory:
Multimediální aplikace:
Tunery:
Montáž na zeď: ano
Teletext: ano
Elektronický programový průvodce (EPG): ano
Napájení: AC 220-240 V 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 91,0 W
Třída energetické náročnosti: A
Funkce úspory energie: Ekologický snímač
Příkon (pohotovostní režim): 0,50 W
Roční spotřeba (EU standard): 126 kWh
Barva: Barva přední strany:Carbon silver / Barva podstavce:Titan gray
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1 115,8 × 718,6 × 250,2 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1 115,8 × 643,7 × 59,5 mm
Hmotnost [kg]: 11,4 kg/ 11,6 kg
Obsah balení (příslušenství):
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | UE50TU7172 | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 50 | ||
| Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 (Ultra HD,4K) | ||
| Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
| Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
| 4K | Ano | ||
| TV OS | Tizen | ||
| Smart funkce (netflix,youtube) | Ano | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| DVB-T2 | Ano | ||
| DVB-S2 | Ano | ||
| DVB-C | Ano | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 10W | ||
| Vylepšený zvuk | Dolby Digital Plus | ||
| Apple AirPlay 2 | Ano | ||
| Barva | Tmavě šedá | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 115,8 × 643,7 × 59,5 | ||
| Hmotnost (kg) | 11,4 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...