| Vyšší kontrast zobrazí všechny detaily; •Crystal Display, •Miliarda barev, •Dual LED, •Multiview; Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 43" Rozlišení: 3 840 × 2 160 Vylepšení obrazu: •Obrazový procesor:Crystal Processor 4K, •PQI (index kvality obrazu): 2 800, ... více | |
| Objednací kód: | 98700381257 |
| Kód výrobce: | UE43TU8502 |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 11 926 Kč |
| Cena s DPH: | 14 430 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Vyšší kontrast zobrazí všechny detaily
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 43"
Rozlišení: 3 840 × 2 160
Vylepšení obrazu:
Výstupní výkon zvuku: 20 W, 2 CH
Vylepšení zvuku: Dolby Digital Plus, Vylepšení dialogové stopy
Konektory:
Multimediální aplikace: Webový prohlížeč, SmartThings aplikace
Tunery:
Montáž na zeď: Podpora No Gap Wall-mount, Podpora nástěnného držáku VESA, Podpora nástěnného držáku Mini
Teletext: ano
Elektronický programový průvodce (EPG): ano
Napájení: AC 220-240 V 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 69,0 W
Třída energetické náročnosti: A
Funkce úspory energie: Ekologický snímač
Příkon (pohotovostní režim)[W]: 0,50 W
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 963,5 × 645,2 × 334,3 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 963,5 × 557,7 × 56,8 mm
Hmotnost [kg]: 9 kg, 11,3 kg
Obsah balení (příslušenství):
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | UE43TU8502 | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 43 | ||
| Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 (Ultra HD,4K) | ||
| Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
| Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
| 4K | Ano | ||
| TV OS | Tizen | ||
| Smart funkce (netflix,youtube) | Ano | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ano | ||
| DVB-T2 | Ano | ||
| DVB-S2 | Ano | ||
| DVB-C | Ano | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 10W | ||
| Vylepšený zvuk | Dolby Digital Plus | ||
| Apple AirPlay 2 | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 963,5 × 557,7 × 56,8 | ||
| Hmotnost (kg) | 9 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Jiné | Dynamic Crystal displej | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...