| Model: Intel® SSD D3-S4510 Kapacita: 960 GB Typ disku: SSD Rozhraní: SATA 3.0 6Gb/ S Přenosová rychlost: 555 MB/ s čtení, 510 MB/ s zápis Spotřeba: 3 W Provozní teplota: 0 až 70°C Rozměry [V x D x Š): M.2 22 x 80mm Životnost: ... více | |
| Objednací kód: | 2055159650728 |
| Kód výrobce: | SSDSCKKB960G801 |
| Výrobce: | INTEL |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 4 492 Kč |
| Cena s DPH: | 5 435 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Model: Intel® SSD D3-S4510
Kapacita: 960 GB
Typ disku: SSD
Rozhraní: SATA 3.0 6Gb/S
Přenosová rychlost: 555 MB/s čtení, 510 MB/s zápis
Spotřeba: 3 W
Provozní teplota: 0 až 70°C
Rozměry [V x D x Š): M.2 22 x 80mm
Životnost: 2 miliony hodin
Záruka: 60 měsíců
Stránky výrobce: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/134913/intel-ssd-d3-s4510-series-960gb-m-2-80mm-sata-6gb-s-3d2-tlc.html
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Provedení disku | Interní | ||
| Modelová řada | Intel D3 | ||
| Vhodný pro: | PC / Notebooky | ||
| Typ úložiště | SSD | ||
| Kapacita přesná (GB) | 960 | ||
| Kapacita disku (GB, TB) | 600 - 960 GB | ||
| Rozměr disku | M.2 | ||
| TBW - rozsah (TB) | 1001 - 3000 TB | ||
| TBW - přesná (TB) | 1300 | ||
| Rychlost SATA | SATA III/600 | ||
| Rozhraní SATA | Ano | ||
| Rychlost čtení (MB/s) | 555 | ||
| Rychlost zápisu (MB/s) | 510 | ||
| Záruka (let) | 5 |
Alternativní zboží se načítá ...