| Model: Intel® SSD D3-S4610 Kapacita: 7,68 TB Typ disku: SSD 2,5" Rozhraní: SATA 3.0 6Gb/ S Přenosová rychlost: 550 MB/ s čtení, 510 MB/ s zápis Spotřeba: 4,6 W Provozní teplota: 0 až 70°C Rozměry: 2.5" 7 mm Životnost: 2 milion ... více | |
| Objednací kód: | 2055159650742 |
| Kód výrobce: | SSDSC2KG076T801 |
| Výrobce: | INTEL |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 37 083 Kč |
| Cena s DPH: | 44 870 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Model: Intel® SSD D3-S4610
Kapacita: 7,68 TB
Typ disku: SSD 2,5"
Rozhraní: SATA 3.0 6Gb/S
Přenosová rychlost: 550 MB/s čtení, 510 MB/s zápis
Spotřeba: 4,6 W
Provozní teplota: 0 až 70°C
Rozměry: 2.5" 7 mm
Životnost: 2 miliony hodin
Záruka: 60 měsíců
Stránky výrobce: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/134918/intel-ssd-d3-s4610-series-7-68tb-2-5in-sata-6gb-s-3d2-tlc.html
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Provedení disku | Interní | ||
| Modelová řada | Intel D3 | ||
| Vhodný pro: | Servery | ||
| Typ úložiště | SSD | ||
| Kapacita přesná (GB) | 7680 | ||
| Kapacita disku (GB, TB) | 7 - 9,9 TB | ||
| Rozměr disku | 2.5" | ||
| TBW - rozsah (TB) | 10 000 TB a více | ||
| TBW - přesná (TB) | 44000 | ||
| Rychlost SATA | SATA III/600 | ||
| Rozhraní SATA | Ano | ||
| Rychlost čtení (MB/s) | 550 | ||
| Rychlost zápisu (MB/s) | 510 | ||
| Záruka (let) | 5 |
Alternativní zboží se načítá ...