LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | LNM63F1UAT3EU |
Kód výrobce: | 63F1UAT3EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 47 471 Kč |
Cena s DPH: | 57 440 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ThinkVision 27 3D
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 3840x2160(2D), 1920x2160(3D)
Rozteč bodu [mm]: 0.155
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 310 cd/m2
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°(2D), 20°/20°(3D)
Počet barev: 16,7 Million
Reproduktory: 5Wx2
Konektory:
USB Port:
1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, up to 100W PD, USBupstream), 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (15W PD)
Video Connector:
2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 AltMode)
Network Connectivity:
1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 43.8W / 246W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):
Lowest Position | 614.8 x 222.7 x 413 mm
Highest Position | 614.8 x 222.7 x 568 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 720 x 165 x 520 mm
Hmotnost [kg]: 12,4 kg
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_27_3D? M=63F1UAT3EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | 27 3D | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Doba provozu | 24/7 | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE23104115 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0.155x0.155 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 310 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Možnost kalibrace | Ano | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Tunery | |||
DVB-T | Ne | ||
DVB-T2 | Ne | ||
DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
DVB-S | Ne | ||
DVB-S2 | Ne | ||
DVB-C | Ne | ||
DVB-C2 | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Záruka | 3 Roky NBD | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 720 x 165 x 520 mm | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 12,4 |
Alternativní zboží se načítá ...