Lenovo Tab M11 4GB/ 128GB WiFi; Operační systém: Android 13 Aplikace: předinstalované aplikace speciálně pro dotykové pero Procesor - typ: MediaTek Helio G88 Procesor - počet jader: 8C (2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55) Procesor - frekvence: 1800-2000 ... více | |
Objednací kód: | LNTZADA0193CZ |
Kód výrobce: | ZADA0193CZ |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 4 062 Kč |
Cena s DPH: | 4 914 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Tab M11 4GB/128GB WiFi
Operační systém: Android 13
Aplikace: předinstalované aplikace speciálně pro dotykové pero
Procesor - typ: MediaTek Helio G88
Procesor - počet jader: 8C (2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55)
Procesor - frekvence: 1800-2000MHz
Grafika: ARM Mali-G52 MP2
RAM [GB]: 4GB LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 128GB eMMC 5.1
Paměťové karty: microSD Card
Displej: LCD, 207 PPI, 90Hz, až 400 nitů, Eyesafe s možností čtení v monochromatickém či černobílém módu
Úhlopříčka displeje [palce]: 11"
Rozlišení [pix]: 1920x1200
Konektivita:
Tlačítka a porty:
Výbava:
Senzory:
Baterie:
Rozměry [mm]: 255,26 x 166,31 x 7,15 mm
Hmotnost [g]: ±465g
Obsah balení: FOLIO & LENOVO TAB, PEN
Záruka: 24 měsíců
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Tab M11 | ||
Model | ZADA0193CZ/WiFi | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 13 | ||
Barva - přesná | Šedá | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor - výrobce | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G88 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Procesor - frekvence (MHz) | 1800 | ||
Paměť RAM | 4GB | ||
Pevný disk - paměť | 128GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka LCD (palce) | 11 | ||
Displej - popis | Eyesafe (monochromatic/B&W) | ||
Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
Displej - rozlišení (pix) | 1920x1200 | ||
Grafická karta | ARM Mali-G52 MP2 | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
USB Type-C | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Konektivita - porty | USB-C, 3.5mm jack | ||
GPS | Ano | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Senzory | Ambient Light Sensor/Hall Sensor | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední kamera | Ano | ||
Rozlišení přední kamery | 8MP | ||
Zadní kamera | Ano | ||
Rozlišení zadní kamery | 8MP | ||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,465 | ||
Výška (mm) | 166,31 | ||
Šířka (mm) | 255,26 | ||
Hloubka (mm) | 7,15 | ||
Baterie a napájení | |||
Výdrž baterie (max) | nad 10 hod | ||
Baterie | Li-ion | ||
Kapacita baterie [mAh] | 7040 |
Alternativní zboží se načítá ...