| Přistroj běží na operačním systému Android 10 bez Google služeb.*Čtverný Ultra Vision Leica fotoaparát •Procesor Kirin 990 s podporou 5G, •27 W bezdrátové a 40 W kabelové nabíjení HUAWEI SuperCharge, •Elegantní Quad-curve Overflow displej, •50x SuperSensing z, ... více | |
| Objednací kód: | 95HW739 |
| Kód výrobce: | SP-P40P256DSTOM |
| Výrobce: | HUAWEI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 23 140 Kč |
| Cena s DPH: | 27 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Přistroj běží na operačním systému Android 10 bez Google služeb.
*Čtverný Ultra Vision Leica fotoaparát
HUAWEI P40 Pro je vybaven displejem HUAWEI Quad-curve Overflow. Inspirován uměním pohybu v přírodě tento displej disponuje zaoblenými hranami na všech čtyřech stranách, a vytváří tak tvar, který připomíná vodu přetékající přes okraj šálku.
Operační systém: EMUI 10. 1 ( založen na Android 10)
Procesor - počet jader: HUAWEI Kirin 990 5G - Octa-core
Procesor - frekvence [MHz]: 2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4*Cortex-A55 1.95GHz
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM: [GB] 8
Paměťové karty: NM Card, podporuje exFAT a FAT32 formát do 256GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.58-inch OLED Display
Displej - rozlišení [pix]: 2640*1200 pixels
Dotykový displej: Multi-touch ( 10 touch points)
Klávesnice: ne
Podporované sítě: 5G NR/LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/ HSPA+/DC-HSDPA/EDGE/GPRS
Konektivita:
GPS: GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / Glonass / BeiDou(B1I+B1C+B2a Tri-band) / Galileo (E1 + E5a dual band) / QZSS (L1 + L5 dual band) / NavIC
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Typ: Li-ion Polymer Battery
Kapacita [mAh]: 4200 mAh
Rozměry [mm]: 158.2 mm x 72.6 mm x 8.95
Hmotnost [g]: 203g
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano | ||
| Modelová řada | Huawei P40 Pro | ||
| Model | P40 PRO | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android™ 10.x | ||
| CPU | Kirin | ||
| Model CPU | Kirin 990 5G | ||
| Počet jader procesoru | 8 | ||
| Rychlost CPU (GHz) | 2.86 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
| SD/µSD/MMC slot | Nano memory card | ||
| Velikost displeje (") | 6,5 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2640x1200 | ||
| Dotykový displej | Ano | ||
| Technologie displeje | OLED Multi-Touch | ||
| Typ SIM | nano | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| BlueTooth specifikace | BT5.1 | ||
| WiFi | Ano | ||
| Wifi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
| NFC | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory (čidla) | Gravitační senzor Senzor okolního světla Senzor přiblížení Hall-senzor | ||
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
| Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
| Kapacita baterie (mAh)-přesná | 4200 | ||
| Barva přístroje | Šedá | ||
| Rozměry (mm) | 158.2 x 72.6 x 8.95 | ||
| Hmotnost (g) | 203 | ||
| Čtečka otisku prstu | Ano | ||
| Záruka | 24 měs. |
Alternativní zboží se načítá ...