| Navrženo pro použití jednou rukou; •TüV Rheinland Certified, •E-book Mode; Operační systém: Magic UI 3.1 (kompatibilní s Android 10) Procesor - počet jader: Mediatek MT6762R - 8jádrový Procesor - frekvence : až 2,0 GHz Uživatelská paměť [GB]: 32 GB Velik ... více | |
| Objednací kód: | 95HO48 |
| Kód výrobce: | 51095NVC |
| Výrobce: | HONOR |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 2 058 Kč |
| Cena s DPH: | 2 490 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Navrženo pro použití jednou rukou
Operační systém: Magic UI 3.1 (kompatibilní s Android 10)
Procesor - počet jader: Mediatek MT6762R - 8jádrový
Procesor - frekvence : až 2,0 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 32 GB
Velikost RAM [GB]: 2 GB
Paměťové karty: až 512 GB rozšiřitelného úložiště
Displej - úhlopříčka [palce]: 5,45 HD displej, dotykový displej TFT LCD (IPS)
Displej - rozlišení [pix]: 1440p x 720p
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
4G LTE TDD: B38 / B40 / B41 (2535 - 2655 MHz)
4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8
2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8
Konektivita:
GPS: Navigační systém GPS / AGPS / Glonass / BeiDou
Senzory:
Fotoaparát:
8MP
clona f / 2,0
5MP
clona f / 2,2
Baterie:
5V / 1A standardní nabíjení
Kapacita [mAh]: 3020 mAh
Doba hovoru [hod]: až 21 hodin hovoru
Rozměry [mm]:
Hmotnost [g]: Přibližně 144 g (včetně baterie)
Záruka: 24 měs.
https://www.hihonor.com/global/products/smartphone/honor-9s/
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano | ||
| Modelová řada | Honor 9S | ||
| Model | 9S | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android™ 10.x | ||
| CPU | Mediatek | ||
| Model CPU | MT6762R | ||
| Počet jader procesoru | 8 | ||
| Rychlost CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Paměť RAM (GB) | 2 | ||
| Kapacita pro data (GB) | 32 | ||
| SD/µSD/MMC slot | microSD | ||
| Velikost displeje (") | 5,4 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 1440x720 | ||
| Dotykový displej | Ano | ||
| Technologie displeje | IPS | ||
| Typ SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Funkce Triple SIM | Ne | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
| WiFi | Ano | ||
| Wifi specifikace | 2,4 GHz: 802,11b / g / n | ||
| Konektor datový/napájecí | Micro USB | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory (čidla) | *Senzor okolního světla *Gravitační senzor *Senzor přiblížení | ||
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 5 - 7 Mpx | ||
| Více zadních fotoaparátů | Ne | ||
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
| Kapacita baterie (mAh)-přesná | 3020 | ||
| Max doba hovoru (hod) | 21 | ||
| Barva přístroje | Modrá | ||
| Rozměry (mm) | 146,5 x 70,94 x 8,35 | ||
| Hmotnost (g) | 144 | ||
| Čtečka otisku prstu | Ano | ||
| Záruka | 24 měs. |
Alternativní zboží se načítá ...