Vytvořte dokonalé centrum produktivity
Zkrášlete si pracovní prostor a podpořte IT pracovníky, aby mohli vzdáleně spravovat zařízení HP odkudkoli ze sítě pomocí bezproblémového připojení USB-C™ dokovacího monitoru HP E27d G4 QHD Advanced.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27" / 68,58 cm
Rozlišení: QHD (2 560 x 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,233 mm
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 1 000:1 statický; 5 000 000:1 dynamický
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
VSTUPNÍ KONEKTORY
PORTY
Napájení: Vstupní napětí 100–240 V AC
Spotřeba [W]: 175 W (maximální), 80 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)
Montáž na zeď: VESA 100 mm x 100 mm
Nastavení výšky: 150 mm
Barva: černá-stříbrná
Rozměry (se stojanem ): 61,36 x 53,54 x 4,85 cm
Rozměry (bez stojanu ): 61,36 x 36,6 x 4,85 cm
Hmotnost [kg]: 8,2 kg s podstavcem
Záruka: 36 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | HP E27d G4 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
| Rozlišení (šxv) | 2560 x 1440 | ||
| Počet pixelů na šířku | 2560 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1440 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP počet | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Barva | Černo-stříbrná | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,6 x 535,4 x 48,5 | ||
| Hmotnost (kg) | 8,2 | ||
| Montáž na stěnu | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...