| Malé rozměry. Špičkový výkon. Prostřednictvím této pracovní stanice typu Tower s vyšší spolehlivostí a lepší pamětí je výjimečný výkon přístupnější než dříve. Technické parametry; •Procesor: Intel Core i5-10500 (12M Cache, up to 4.50 GHz), •Paměť: 8GB (1x8GB) 2666MH, ... více | |
| Objednací kód: | D-D-3440-561 |
| Kód výrobce: | M41HG |
| Výrobce: | DELL |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (3 ks) |
| Cena bez DPH: | 21 223 Kč |
| Cena s DPH: | 25 680 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Malé rozměry. Špičkový výkon.
Prostřednictvím této pracovní stanice typu Tower s vyšší spolehlivostí a lepší pamětí je výjimečný výkon přístupnější než dříve.
Technické parametry
Výbava a příslušenství
Konektivita
1x RJ-45, 10/100/1 000 Mb/s (vzadu)
1x USB 3.2 2. generace typu C s technologií PowerDelivery (vpředu)
1x USB 3.2 2. generace typu A (vpředu)
1x USB 2.0 s technologií PowerShare (vpředu)
1x USB 2.0 (vpředu)
1x USB 3.2 2. generace typu A (vzadu)
3x USB 3.2 1. generace typu A (vzadu)
2x USB 2.0 s funkcí Power On (vzadu)
1x zvukový konektor typu jack
1x zvukový výstup (vzadu)
2x Port PS2 pro klávesnici a myš
Rozměry a hmotnost
Záruka 3 roky ProSupport Next Business Day On-Site Service - servis u zákazníka do druhého pracovního dne
Stránka výrobce https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/precision-3440-workstation/pd?~ck=anav
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Dell Precision | ||
| Model | Precision 3440 SF | ||
| Provedení | Small Form Factor | ||
| Procesor | Intel® Core i5 | ||
| Procesor model | i5-10500 | ||
| Frekvence procesoru (GHz) | 4,5 | ||
| Operační paměť přesná (GB) | 8 GB | ||
| Počet slotů RAM | 4 ks | ||
| Model grafické karty | NVIDIA Quadro P620 | ||
| Grafika typ | NVIDIA GF 2 GB | ||
| Disk - typ | SSD | ||
| Disk - kapacita SSD (GB) | 256 | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Optická mechanika | DVD±RW | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 Pro | ||
| Síťové rozhraní | 10/100/1000 | ||
| HDMI (počet) | 0 ks | ||
| DP (počet) | 0 ks | ||
| miniDP (počet) | 4 ks | ||
| DVI (počet) | 0 ks | ||
| VGA (počet) | 0 ks | ||
| USB 2.0 (přední) | 2 ks | ||
| USB 3.x (přední) | 1 ks | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
| USB 3.x (zadní) | 4 ks | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 2 ks | ||
| Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
| Klávesnice | Multimediální | ||
| Myš | Optická | ||
| Zabezpečení zámkem | TPM security chip |
Alternativní zboží se načítá ...