| Potřebujete odolný telefon na stavbu, do dílny nebo jste milovník outdoorových aktivit? Odolný chytrý telefon CAT S42 vám vždy spolehlivě poslouží v každé extrémní situaci. Získejte výjimečně odolný telefon CAT S42, který vydrží víc než čekáte. •Corning® Gorilla® Glass 5, •IP68: odolný proti pí, ... více | |
| Objednací kód: | V710012569 |
| Kód výrobce: | |
| Výrobce: | CAT |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 5 748 Kč |
| Cena s DPH: | 6 955 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Potřebujete odolný telefon na stavbu, do dílny nebo jste milovník outdoorových aktivit? Odolný chytrý telefon CAT S42 vám vždy spolehlivě poslouží v každé extrémní situaci. Získejte výjimečně odolný telefon CAT S42, který vydrží víc než čekáte.
Operační systém: Google Android™ 10
Procesor - počet jader: Mediatek Helio A20 MT- 4-jádrový
Uživatelská paměť [GB]: 32
Velikost RAM [GB]:3
Paměťové karty: microSD ™ až 128 GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 5.5” IPS
Displej - rozlišení [pix]: HD+ (1440 x 720)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28
3G: 1, 2, 4, 5, 8
2G: 2, 3, 5, 8
Konektivita:
Sim Type: Dual Nano SIM
GPS: GPS, AGPS, Glonass, BeiDou (záleží na variantě), Galileo
Senzory: Akcelerometr, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla,E-kompas
Fotoaparát:
Baterie:
Typ:Lithium Ion
Kapacita [mAh]: 4200 mAh (podporuje rychlé nabíjení)
Rozměry [mm]: 161.3 x 77.2 x 12.7mm
Hmotnost [g]: 220g
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Chytrá domácnost kompatibil | Ano | ||
| Sport a zdraví kompatibilní | Ano | ||
| Modelová řada | Caterpillar | ||
| Model | S42 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android™ 10.x | ||
| CPU | Mediatek | ||
| Model CPU | Helio A20 | ||
| Počet jader procesoru | 4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 3 | ||
| Kapacita pro data (GB) | 32 | ||
| SD/µSD/MMC slot | microSD | ||
| Velikost displeje (") | 5,5 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 1440x720 | ||
| Dotykový displej | Ano | ||
| Technologie displeje | IPS | ||
| Typ SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Funkce Triple SIM | Ne | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
| WiFi | Ano | ||
| Wifi specifikace | 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 a 5 GHz) | ||
| Konektor nabíjecí/napájecí | USB 2.0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| Google pay | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| FM rádio | Ano | ||
| Senzory (čidla) | Akcelerometr, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla,E-kompas | ||
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
| Více zadních fotoaparátů | Ne | ||
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 - 7 Mpx | ||
| Baterie uživatel. vyjímatelná | Ne | ||
| Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion | ||
| Kapacita baterie (mAh)-přesná | 4200 | ||
| Barva přístroje | Černá | ||
| Rozměry (mm) | 161.3 x 77.2 x 12.7 | ||
| Hmotnost (g) | 220 | ||
| Voděodolný | Ano | ||
| Outdoorový | Ano | ||
| Záruka | 24 měs. |
Alternativní zboží se načítá ...