| Caterpillar B35; Procesor - typ: Qualcomm 8905 Procesor - počet jader: 2 Procesor - frekvence [MHz]: 1300 Uživatelská paměť [GB]: 4 Velikost RAM: [GB] 0,5 Paměťové karty: microSD Displej - úhlopříčka [palce]: 2,4 Displej - r ... více | |
| Objednací kód: | V710012550 |
| Kód výrobce: | 5060472351326 |
| Výrobce: | CAT |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 2 396 Kč |
| Cena s DPH: | 2 899 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Caterpillar B35
Procesor - typ: Qualcomm 8905
Procesor - počet jader: 2
Procesor - frekvence [MHz]: 1300
Uživatelská paměť [GB]: 4
Velikost RAM: [GB] 0,5
Paměťové karty: microSD
Displej - úhlopříčka [palce]: 2,4
Displej - rozlišení [pix]: 320 x 240
Dotykový displej: Ne
Klávesnice: Ano
Podporované sítě:
Nano DualSIM
2G 2, 3, 5, 8
2G Frequencies 850/900/1800/1900 MHz
3G Frequencies 1, 2, 5, 8
4G LTE (4G): 1, 3, 7, 8, 20
Konektivita:
3,5 mm Jack
Bluetooth 4.1
micro USB 2.0
GPS: GPS, Glonass
Odolnost: IP68
Fotoaparát:
Zadní - 2 MP
Baterie:
Typ: Li-Ion
Kapacita [mAh]: 2300
Doba hovoru [hod]: 12
Pohotovostní doba [hod]: 720
Rozměry [mm]: 138 x 60 x 13.9
Hmotnost [g]: 130
Záruka: 24 měsíců
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Caterpillar | ||
| Model | B35 | ||
| CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | 8905 | ||
| Počet jader procesoru | 2 | ||
| Rychlost CPU (GHz) | 1,3 | ||
| Paměť RAM (GB) | menší než 512 MB | ||
| Kapacita pro data (GB) | 4 | ||
| SD/µSD/MMC slot | microSD | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 240x320 | ||
| Dotykový displej | Ne | ||
| Podporované sítě (MHz) | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
| Typ SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Funkce Triple SIM | Ne | ||
| BlueTooth | Ano | ||
| BlueTooth specifikace | 4.1 | ||
| Konektor datový | microUSB | ||
| Konektor nabíjecí/napájecí | microUSB | ||
| Konektor datový/napájecí | Micro USB | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| HW klávesnice | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| FM rádio | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | do 4 Mpx | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ne | ||
| Více zadních fotoaparátů | Ne | ||
| Přední fotoaparát (rozlišení) | nemá | ||
| Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion | ||
| Kapacita baterie (mAh)-přesná | 2300 | ||
| Max. pohotovostní doba (hod) | 720 | ||
| Max doba hovoru (hod) | 12 | ||
| Barva přístroje | Černá | ||
| Rozměry (mm) | 138 x 60 x 13.9 | ||
| Hmotnost (g) | 130 | ||
| Voděodolný | Ano | ||
| Outdoorový | Ano | ||
| Čtečka otisku prstu | Ne | ||
| Záruka | 24 měsíců |
Alternativní zboží se načítá ...