| Model: Acer Chromebook 314 Operační systém: Chrome OS Procesor: Intel Pentium Silver N5030 1.10 GHz (4 jádra) Paměť: 4 GB LPDDR4 Pevný disk: 64 GB eMMC Optická mechanika: Ne Displej:14", 1920 x 1080 FHD, IPS, dotykový Grafická karta: ... více | |
| Objednací kód: | 1870153510C1HTP1 |
| Kód výrobce: | NX.HKEEC.002 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 8 651 Kč |
| Cena s DPH: | 10 468 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Model: Acer Chromebook 314
Operační systém: Chrome OS
Procesor: Intel Pentium Silver N5030 1.10 GHz (4 jádra)
Paměť: 4 GB LPDDR4
Pevný disk: 64 GB eMMC
Optická mechanika: Ne
Displej:14", 1920 x 1080 FHD, IPS, dotykový
Grafická karta: UHD Graphics 605 (integrovaná)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ne
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano HD
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: Neobsahuje LAN konektor
Bezdrátová komunikace: IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
USB:
-2x USB 3.1 Gen1 typ A
-2x USB 3.1 Gen1 typ C
Další konektory:
-1x napájecí konektor
Čtečka paměťových karet: Ano microSD
Výdrž baterie: 12,5 hodin
Baterie: 3 články, Li-ion
Napájení: 45 W
Barva: Stříbrná
Rozměry: 325,4 x 232 x 19,7 mm (ŠxHxV)
Hmotnost: 1,7 kg
Záruka:24 měsíců
Stránka výrobce https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/model/NX.HKEEC.002
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model notebooku | Acer Chromebook 314 | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Chromebook | ||
| Procesor typ | Intel Pentium | ||
| Model procesoru | Pentium Silver N5030 | ||
| Počet jader procesoru | 4 | ||
| Frekvence procesoru (MHz) | 1100 | ||
| Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Panel - typ | IPS | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť - velikost (GB) | 4GB | ||
| Počet paměti RAM | 4GB (1x 4GB) | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Disk - kapacita eMMC (GB) | 64 | ||
| NFC | Ne | ||
| Grafická karta | integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 605 | ||
| Bezpečnostní prvky | Ne | ||
| Dokovací konektor | Ne | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
| USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
| Výstup VGA | Ne | ||
| Výstup DVI | Ne | ||
| Výstup HDMI | Ne | ||
| Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
| Výstup DisplayPort | Ne | ||
| Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
| Sériový port | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Výstup sluchátka | Ne | ||
| Vstup mikrofon | Ne | ||
| Operační systém | Chrome OS | ||
| Čtečka karet | Ano | ||
| 3G/4G/LTE modem | Ne | ||
| Webová kamera | Ano | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Otáčecí klávesnice | Ne | ||
| Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Barva | Stříbrná/ šedá | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozměry | 325,4 x 232 x 19,7 mm | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
| Zdroj | 45 W | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
| MS Office | Ne | ||
| Gigabit ethernet | Ne | ||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
| Baterie - články | 3 články | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Záruka notebooku | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...