| Model: ASUS Vivo AiO M241DAK Barva: Černá Operační systém: Windows 10 Home Procesor: AMD Ryzen™ 3 3250U Processor 2.6 GHz (1M Cache, up to 3.5 GHz) Display: 23.8", FHD (1920 x 1080) 16:9, LCD IPS, 250 nitů, matný Dotykový: Ne Grafika: integrovan ... více | |
| Objednací kód: | 185M241DAK-BA118T |
| Kód výrobce: | M241DAK-BA118T |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 13 016 Kč |
| Cena s DPH: | 15 749 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Model: ASUS Vivo AiO M241DAK
Barva: Černá
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 3 3250U Processor 2.6 GHz (1M Cache, up to 3.5 GHz)
Display: 23.8", FHD (1920 x 1080) 16:9, LCD IPS, 250 nitů, matný
Dotykový: Ne
Grafika: integrovaná AMD Radeon™ Graphics
Pevný disk: 256 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Optická mechanika: Ne
Reproduktor: 2 x 3 W
Kamera: 720p HD camera
Paměť: 4 GB DDR4 SO-DIMM
Síť:
Boční konektory:
Zadní konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
Rozměry: 540 x 409 x 48 ~ 165 mm
Hmotnost: 5,4 kg
Napájení: 90 W
Klávesnice: Ano, zlatá drátová
Myš: Ano, drátová optická
Záruka: 24 měsíců
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS VIVO | ||
| Model | Vivo AiO M241DAK | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Dotyková obrazovka | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Procesor | AMD Ryzen 3 | ||
| Procesor model | R3-3250U | ||
| Frekvence procesoru (GHz) | 2,6 | ||
| Operační paměť přesná (GB) | 4 GB | ||
| Model grafické karty | AMD Radeon™ Graphics | ||
| Grafika typ | AMD sdílená | ||
| Disk - typ | SSD | ||
| Disk - kapacita SSD (GB) | 256 | ||
| Disk - celková velikost (GB) | 256 | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Síťové rozhraní | 10/100/1000 + WLAN | ||
| USB 2.0 (přední) | 1 ks | ||
| USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 ks | ||
| USB 3.x (zadní) | 4 ks | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
| Počet USB portů (celkem) | 5 | ||
| Klávesnice | Standardní | ||
| Myš | Optická |
Alternativní zboží se načítá ...