| Grafický čip: Radeon Pro WX 2100 Paměť: 2 GB GDDR5 Šířka paměťové sběrnice: 64-bit Rozhraní: PCI express 3.0 Podpora rozhraní DirectX: 12 Open GL: 4.5 Počet stream procesorů: 512 Výpočetní výkon: •Peak Single Precision Compute, ... více | |
| Objednací kód: | 20786000 |
| Kód výrobce: | 100-506001 |
| Výrobce: | AMD |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 3 228 Kč |
| Cena s DPH: | 3 905 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Grafický čip: Radeon Pro WX 2100
Paměť: 2 GB GDDR5
Šířka paměťové sběrnice: 64-bit
Rozhraní: PCI express 3.0
Podpora rozhraní DirectX: 12
Open GL: 4.5
Počet stream procesorů: 512
Výpočetní výkon:
Chladič: Aktivní
dSUB: 0
DVI:0
HDMI: 0
Display Port: 1 x DisplayPort™ 1.4 HBR3/HDR Ready
mini-DisplayPort: 2 x mini-DisplayPort™
Spotřeba energie: <35 W
Doporučený zdroj: >500W
Více informací na webu výrobce: https://pro.radeon.com/en/product/wx-series/radeon-pro-wx-2100/
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Provedení grafiky | Interní | ||
| VR Ready | Ne | ||
| Šířka paměťové sběrnice | 64-bit | ||
| Paměť | 2 GB | ||
| Typ paměti | GDDR5 | ||
| Frekvence pamětí (GHz) | 1 500 | ||
| Rozhraní | PCI Express 3.x | ||
| Výrobce GPU | AMD | ||
| Typ chlazení | Aktivní chlazení | ||
| Lze použít jako "low-profile" | Ne | ||
| DirectX | 12.x | ||
| Počet portů D-SUB | 0 | ||
| Počet portů DVI | 0 | ||
| Počet portů HDMI | 0 | ||
| Počet portů mini HDMI | 0 | ||
| Počet portů Display port (DP) | 1 | ||
| Počet portů mini DP | 2 | ||
| Počet portů DMS-59 | 0 |
Alternativní zboží se načítá ...