| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama 21:9, rozlišení 3440 x 1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208842274725 |
| Kód výrobce: | LC34J791WTUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 16 649 Kč |
| Cena s DPH: | 20 145 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Prohnutý 34" monitor SAMSUNG s Ultra WQHD rozlišením 3440 × 1440
Úhlopříčka obrazovky (palce): 34
Úhlopříčka obrazovky (cm): 86,4
Aktivní velikost displeje (H × V): 797,22 mm × 333,72 mm
Zakřivení obrazovky: 1500 R
Poměr stran obrazu: 21 : 9
Rozsah barev sRGB: 125 % (typ.), 120 % (min.)
Obnovovací frekvence: 100 Hz
Provozní podmínky
Teplota: 10~40 ?
Vlhkost: 10~80, nekondenzující
Zdroj napájení: AC 100~240V
Rozměry sestavy se stojanem: (Š x V x H): 808,7 × 516 × 309,4 mm
Rozměry sestavy bez stojanu: (Š x V x H): 808,7 × 362,8 × 167 mm
Rozměry balení (Š x V x H): 896 × 589 × 371 mm
Hmotnost televizoru s podstavcem: 7,7 kg
Hmotnost televizoru bez podstavce: 6,3 kg
Hmotnost balení: 13,9 kg
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | CJ791 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 34 | ||
| Rozlišení (šxv) | 3440 x 1440 | ||
| Počet pixelů na šířku | 3440 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1440 | ||
| Formát obrazu | Panorama 21:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
| Kontrast | 3 000 : 1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| FreeSync | Ano | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Repro | Ano | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP počet | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ano | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Pivot | Ne | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 808,7 × 362,8 × 167 | ||
| Hmotnost (kg) | 7,7 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Jiné | AMD FreeSync |
Alternativní zboží se načítá ...