Monitor UltraWide™ s poměrem stran 21:9 a rozlišením Full HD (2560 × 1080) nabízí o 33% více prostoru na obrazovce v porovnání s Full HD monitorem s poměrem stran 16:9. Dá se tak zobrazit více oken a více miniatur snímků najednou.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 2560 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.312 x 0.310 mm
Obnovovací frekvence: 75Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Anti Glare, 3H
Jas [cd/m2]: 300cd/m2
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 (R/L), 178 (U/D)
Počet barev: 16.7M
Reproduktory: 5W, 2ch
Konektory:
Napájení: externí, 100-240Vac, 50/60Hz
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: ano
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 825.6 x 487.4 x 208.8 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 825.6 x 369.8 x 51.2 mm
Hmotnost [kg]: 5.9 kg/ 6.9 kg
Záruka: 24 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | 34WL50S-B | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Dotyková obrazovka | Ne | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 34 | ||
| Rozlišení (šxv) | 2560 x 1080 | ||
| Počet pixelů na šířku | 2560 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.312 x 0.310 | ||
| Formát obrazu | Panorama 21:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| FreeSync | Ano | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Repro | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Pivot | Ne | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 825.6 x 369.8 x 51.2 | ||
| Hmotnost (kg) | 5,9 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...