Podpořte svou produktivitu
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560 x 1440 (60Hz)
Rozteč bodu [mm]: 0.233 mm X 0.233 mm
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní / 3H
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000 : 1
Odezva [ms]: 8 ms (norm.), 5 ms (Fast) - (gray to gray)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Konektory:
1 x HDMI 1.4
1 x DisplayPort 1.2 (in)
1 x DisplayPort 1.2 (out)
1 x USB Type-C port
2 x USB 3.0 Port – Side
2 x USB 2.0 Port – Bottom
Slot pro bezpečnostní zámek
Napájení: 100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz ± 3Hz / 2.5 A
Spotřeba [W]: 24.5W
Stand By režim [W]: 0.3W
Montáž na zeď: VESA (100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611.6 x 395.3 ~ 525.3 x 185 mm
Hmotnost [kg]: 4.97 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | P2720DC | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
| Rozlišení (šxv) | 2560 x 1440 | ||
| Počet pixelů na šířku | 2560 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1440 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 350 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Pivot | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611.6 x 395.3 ~ 525.3 x 185 | ||
| Hmotnost (kg) | 4.97 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Jiné | flicker-free |
Alternativní zboží se načítá ...