| Maximálně pohlcující - Pohlcující hraní na zakřivené obrazovce. Doba odezvy 5 ms2 - rychle reagujte na to, co vidíte na obrazovce. Design ZeroFrame - lepší zážitek a maximální viditelnost obrazu Model: ED272Abix Barva: černé ZÁKLADNÍ PARAMETRY; Úhlopříčka: ... více | |
| Objednací kód: | 187830093519ED272A |
| Kód výrobce: | UM.HE2EE.A01 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 132 Kč |
| Cena s DPH: | 3 790 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Maximálně pohlcující - Pohlcující hraní na zakřivené obrazovce. Doba odezvy 5 ms2 - rychle reagujte na to, co vidíte na obrazovce. Design ZeroFrame - lepší zážitek a maximální viditelnost obrazu
Model: ED272Abix
Barva: černé
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Úhlopříčka: 27" (69 cm)
Panel: IPS, matný
Rozlišení: FullHD 1920x1080@75Hz
Formát obrazu: 16:9
Jas: 250cd/m2
Kontrast: 1000:1 (konstatní) / 100M:1 (dynamický)
Odezva: 4ms
Pozorovací úhly: 178°/178°
Barvy: 16,8 miliónů (8bit)
Horizontální synchronizace: neuvedeno
Vertikální synchronizace: neuvedeno
KONEKTIVITA
Analogový vstup: 1x VGA
Digitální vstup: 1x HDMI 1.4
USB Hub: -
Konektor sluchátek: ANO
FEATURES
Filtr modrého světla: ANO
FlickerFree: ANO
FreeSync: -
Reproduktory: -
Acer funkce: 6color adjustment, FlickerLess, BlueLightFilter, ComfyView, ZeroFrame
MECHANICKÉ PRVKY
Možnosti pozicování: Sklon
Výškové nastavení: -
Rotace (Pivot): -
Natáčení (Swivel): -
Sklon (Tilt): -5° ~ 20°
VESA: -
ENERGETICKÉ INFORMACE
Zdroj: interní
Spotřeba: 25W typická; 0,5W Stand-By
Energetická třída: neuvedeno
ROZMĚRY A BALENÍ
Rozměry monitoru (ŠxVxH): 612 x 463 x 194 mm
Hmotnost: 3,96 kg
Kabely v balení: VGA
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | ED272Abix | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Dotyková obrazovka | Ne | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| FreeSync | Ano | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Repro | Ne | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP počet | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Pivot | Ne | ||
| VESA standard | Ne | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612x463x194 | ||
| Hmotnost (kg) | 3,96 | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Apple kompatibilní | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...