ASUS VY249HE Eye Care Monitor – 23.8 palců FHD (1920 x 1080), IPS, 75Hz, 1ms (MPRT), FreeSync, Eye Care Plus technology, Color Augmentation, Rest Reminder, Blue Light Filter, Flicker Free, antibacterial treatment
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: Wide Screen 23.8" (60.5cm)
Rozlišení: 1920x1080
Rozteč bodu [mm]: 0.275 mm
Obnovovací frekvence: 75Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000 :1
Odezva [ms]: 1ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H)/178°(V)
Počet barev: 16.7M
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <16W
Stand By režim [W]: <0.3W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru: +23°~-5°
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 541 x 393 x 185 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 541 x 393 x 48 mm
Hmotnost [kg]: 2.92 kg
Záruka: 36 měs.
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | VY249HE | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| FreeSync | Ano | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Barva | Černá | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Pivot | Ne | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 541 x 393 x 48 | ||
| Hmotnost (kg) | 2,92 | ||
| Montáž na stěnu | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...