| LCD VA/ PVA/ MVA 23,6", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20886009247 |
| Kód výrobce: | 90LM0570-B01170 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 4 771 Kč |
| Cena s DPH: | 5 773 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet | |
Herní zakřivený monitor
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23.6" (59.94cm)
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.272 mm
Obnovovací frekvence: 144Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 1ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H)/178°(V)
Reproduktory: 2W x 2 Stereo RMS
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50 / 60Hz
Spotřeba [W]: 20.89 W
Stand By režim [W]: <0.5W
Montáž na zeď: VESA: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 537.59 x (526.59~376.59) x 217.60mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 537.59 x 320.09 x 65.34mm
Hmotnost [kg]: 5.66 kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/cz/Monitors/TUF-GAMING-VG24VQ/overview/
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | VG24VQ | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 23,6 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,272 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 350 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
| Kontrast | 3000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| FreeSync | Ano | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Repro | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP počet | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Barva | Černá | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Pivot | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 537.59 x 320.09 x 65.34 | ||
| Hmotnost (kg) | 5,66 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...