Zvyšte produktivitu díky výkonnému produktu Dell P2217.
Displej
Konektivita
Rozměry
Obsah balení
Záruka
Stránky výrobce
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | P2217 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 22 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1680 x 1050 | ||
| Počet pixelů na šířku | 1680 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1050 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,282 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:10 | ||
| Typ obrazovky | LCD TFT TN | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 x 178 | ||
| Repro | Ne | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP počet | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Pivot | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 367,4 - 497,4 × 503,4 × 180,0 | ||
| Hmotnost (kg) | 3 | ||
| Montáž na stěnu | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...