Full HD přenosný USB-napajený monitor
Technické parametry
Konektory:
Více na webu výrobce: http://www.asus.com/UK/Monitors/MB169BPlus/
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | MB169B+ | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Dotyková obrazovka | Ne | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 15,6 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.179 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| LED podsvícení | Ano | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 200 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
| Kontrast | 700:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 14 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 160 / 160 | ||
| Repro | Ne | ||
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP počet | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Barva | Černo-stříbrná | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Pivot | Ne | ||
| VESA standard | Ne | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 379 x 236 x 8.5 | ||
| Hmotnost (kg) | 0,8 | ||
| Montáž na stěnu | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...