| LCD VA/ PVA/ MVA 15", formát Standardní - 4:3, 5:4, rozlišení 1024x768, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208017882512 |
| Kód výrobce: | T1531SR-B1S |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 8 953 Kč |
| Cena s DPH: | 10 833 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
PROLITE T1531SR-B1S - 15” Touchscreen - Resistive Touch Technology
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 15", 38 cm
Rozlišení: 1024 x 768 (0.8 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.297 mm
Poměr stran: 4:3
Jas [cd/m2]:
Kontrast: 2500:1
Odezva [ms]: 18 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 176°/176°
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
Analogové vstupní porty: VGA x1
Digitální vstupní porty:
HDMI x1
DisplayPort: x1
Audio input: Mini jack x1
HDCP: ano
DOTYK:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 16 W
Stand By režim [W]: 1.5 W odpočinek, 0.3 W vypnutý
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: 90° nahoru; 5° dolů
Barva: černá, matná
Rozměry (ŠxVxH mm): 351 x 306.5 x 200 mm
Hmotnost [kg]: 4.1 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | T1531SR-B1S | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 15 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 1024x768 | ||
| Rozlišení - standard | HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,297 | ||
| Formát obrazu | Standardní - 4:3, 5:4 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 18 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 176/176 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 351 x 306,5 x 200 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,1 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 16 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...