ASUS ZenScreen MB14AC Portable USB Monitor
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 14.0"(35.6cm)
Rozlišení: 1920x1080
Rozteč bodu [mm]: 0.16
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Neoslňující
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 700:1
Odezva [ms]: 5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Konektory:
-1x USB Type-C
Napájení: Pomocí USB-C
Spotřeba [W]: 7
Stand By režim [W]: 0
Montáž na zeď: Ne
Naklápění monitoru: Ano
Barva: Dark gray
Rozměry: 324,94 x 208,03 x 11,2 mm (ŠxVxH)
Hmotnost [kg]: 0,59 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měsíců
Stránky v výrobce: https://www.asus.com/Monitors/ZenScreen-MB14AC/
| Parametr | Hodnota | ||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS ZenScreen MB14AC | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Dotyková obrazovka | Ne | ||
| Úhlopříčka přesná (") | 14 | ||
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
| Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
| Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,16 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
| Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
| Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
| Kontrast | 700:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°x178° | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Barva | Tmavě šedá | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 324,94 x 208,03 x 11,2 mm | ||
| Hmotnost (kg) | 0,59 |
Alternativní zboží se načítá ...